CNLonQcom Мініатюрний автоматичний вимикач постійного струму 1P 2P 3P 4P 35mm DIN-рейка для захисту фотоелектричної системи від перевантаження та короткого замикання
●Номінальна напруга: DC250V/500V/750V/1000V
● Номінальний струм: 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A
● Розривна здатність Icu: 6 кА
●Полюси: 1P/2P/3P/4P
●Матеріал корпусу: PA
●Матеріал провідника: мідь
●Сертифікат: CE, ROHS, ISO9001
| Автоматичний вимикач серії LQB1-63Z | LQB1-63Z | ||||
| Номінальний струм (A) | 63 | ||||
| 
					 | 
				Електричні характеристики | ||||
| Номінальна робоча напруга Ue (В постійного струму) | 1P:DC250V 2P:DC550V 3P:DC750V 4P:DC1000V | ||||
| Номінальний струм в (A) | 6-10-16-20-25-32-40-50-63 | ||||
| Номінальна напруга ізоляції Ui (В постійного струму) | 800В | ||||
| Номінальна напруга удару Uimp (кВ) | 4 | ||||
| Гранична відключаюча здатність lcu (кА) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Відключаюча здатність lcs (%lcu) | 75% | 75% | 75% | 75% | |
| Тип кривої | C | ||||
| Тип поїздки | Термомагнітні | ||||
| Механічний | Фактичне середнє значення | 20000 | |||
| Стандартне значення | 8500 | ||||
| Електричний | Фактичне середнє значення | 2500 | |||
| Стандартне значення | 1500 | ||||
| 
					 | 
				Контроль та індикація | ||||
| Розчіплювач (SHT) | Варіант | ||||
| Розчіплювач мінімальної напруги (UNT) | |||||
| Допоміжний контакт (AX) | |||||
| Контакт сигналізації (AL) | |||||
| 
					 | 
				Підключення та монтаж | ||||
| Ємність проводки (мм2) | In ≤ 32A,1~25mm2,1 ≥ 40A,10~35mm2 | ||||
| Температура навколишнього середовища (℃) | -90 | ||||
| Висота | ≤ 2000 | ||||
| Відносне зволоження | ≤ 95% | ||||
| Рівень забруднення | 3 | ||||
| Середовище встановлення | Відсутність явних ударів і вібрації | ||||
| Категорія установки | Ⅲ клас | 
			||||
| монтаж | Стандартна рейка DIN | ||||

